CHF269.57M Market Cap.
ACIU Market Cap. (MRY)
ACIU Shares Outstanding (MRY)
ACIU Assets (MRY)
Total Assets
CHF230.91M
Total Liabilities
CHF118.64M
Total Investments
CHF129.63M
ACIU Income (MRY)
Revenue
CHF27.31M
Net Income
-CHF50.92M
Operating Expense
CHF79.69M
ACIU Cash Flow (MRY)
CF Operations
CHF64.41M
CF Investing
-CHF105.29M
CF Financing
-CHF1.12M
ACIU Dividends (MRY)
Period | Dividends | Yield % | Growth % | Payout Ratio | Coverage Ratio |
---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | 0% | 0% | 0% | - |
2023 | $0 | 0% | 0% | 0% | - |
2022 | $0 | 0% | 0% | 0% | - |
2021 | $0 | 0% | 0% | 0% | - |
2020 | $0 | 0% | - | 0% | - |
ACIU Balance Sheet (MRY)
Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Total Assets | CHF230,913,000 (26.31%) | CHF182,814,000 (-1.68%) | CHF185,938,000 (-28.88%) | CHF261,443,000 (9.51%) |
Assets Current | CHF171,994,000 (37.43%) | CHF125,153,000 (-2.30%) | CHF128,094,000 (-36.79%) | CHF202,634,000 (-12.57%) |
Assets Non-Current | CHF58,919,000 (2.18%) | CHF57,661,000 (-0.32%) | CHF57,844,000 (-1.64%) | CHF58,809,000 (743.38%) |
Goodwill & Intangible Assets | CHF50,416,000 (0.00%) | CHF50,416,000 (0.00%) | CHF50,416,000 (0.00%) | CHF50,416,000 (0%) |
Shareholders Equity | CHF112,270,000 (-30.11%) | CHF160,643,000 (-4.94%) | CHF168,991,000 (-27.15%) | CHF231,979,000 (7.66%) |
Property Plant & Equipment Net | CHF8,088,000 (17.49%) | CHF6,884,000 (-2.59%) | CHF7,067,000 (-11.99%) | CHF8,030,000 (20.95%) |
Cash & Equivalents | CHF36,275,000 (-53.79%) | CHF78,494,000 (148.51%) | CHF31,586,000 (-61.58%) | CHF82,216,000 (-48.90%) |
Accumulated Other Comprehensive Income | -CHF5,000 (90.20%) | -CHF51,000 (-610.00%) | CHF10,000 (0%) | CHF0 (0%) |
Deferred Revenue | CHF89,616,000 (64839.13%) | CHF138,000 (-76.49%) | CHF587,000 (-18.13%) | CHF717,000 (134.31%) |
Total Investments | CHF129,629,000 (420.28%) | CHF24,915,000 (-72.73%) | CHF91,361,000 (-21.49%) | CHF116,363,000 (78.10%) |
Investments Current | CHF129,214,000 (426.24%) | CHF24,554,000 (-73.02%) | CHF91,000,000 (-21.55%) | CHF116,000,000 (78.46%) |
Investments Non-Current | CHF415,000 (14.96%) | CHF361,000 (0.00%) | CHF361,000 (-0.55%) | CHF363,000 (8.68%) |
Inventory | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) |
Trade & Non-Trade Receivables | CHF1,104,000 (-92.84%) | CHF15,422,000 (3834.18%) | CHF392,000 (-8.41%) | CHF428,000 (30.09%) |
Trade & Non-Trade Payables | CHF2,658,000 (58.31%) | CHF1,679,000 (80.73%) | CHF929,000 (-53.62%) | CHF2,003,000 (-8.29%) |
Accumulated Retained Earnings (Deficit) | -CHF368,239,000 (-16.46%) | -CHF316,197,000 (-19.76%) | -CHF264,015,000 (-31.39%) | -CHF200,942,000 (-51.25%) |
Tax Assets | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) |
Tax Liabilities | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) |
Total Debt | CHF5,427,000 (55.19%) | CHF3,497,000 (24.85%) | CHF2,801,000 (-3.75%) | CHF2,910,000 (30.90%) |
Debt Current | CHF1,026,000 (52.68%) | CHF672,000 (22.63%) | CHF548,000 (-3.86%) | CHF570,000 (28.67%) |
Debt Non-Current | CHF4,401,000 (55.79%) | CHF2,825,000 (25.39%) | CHF2,253,000 (-3.72%) | CHF2,340,000 (31.46%) |
Total Liabilities | CHF118,643,000 (435.13%) | CHF22,171,000 (30.83%) | CHF16,947,000 (-42.48%) | CHF29,464,000 (26.66%) |
Liabilities Current | CHF100,838,000 (642.77%) | CHF13,576,000 (18.25%) | CHF11,481,000 (-42.67%) | CHF20,026,000 (42.86%) |
Liabilities Non-Current | CHF17,805,000 (107.16%) | CHF8,595,000 (57.24%) | CHF5,466,000 (-42.09%) | CHF9,438,000 (2.10%) |
ACIU Income Statement (MRY)
Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Revenues | CHF27,309,000 (84.51%) | CHF14,801,000 (276.14%) | CHF3,935,000 (0%) | CHF0 (0%) |
Cost of Revenue | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) |
Selling General & Administrative Expense | CHF17,259,000 (12.77%) | CHF15,305,000 (-3.07%) | CHF15,789,000 (-11.84%) | CHF17,910,000 (-3.49%) |
Research & Development Expense | CHF62,570,000 (14.58%) | CHF54,606,000 (-9.50%) | CHF60,336,000 (-3.12%) | CHF62,282,000 (4.70%) |
Operating Expenses | CHF79,687,000 (16.46%) | CHF68,425,000 (-8.50%) | CHF74,782,000 (-5.35%) | CHF79,010,000 (3.02%) |
Interest Expense | CHF133,000 (-24.43%) | CHF176,000 (-50.42%) | CHF355,000 (-38.90%) | CHF581,000 (215.76%) |
Income Tax Expense | CHF3,000 (-70.00%) | CHF10,000 (-23.08%) | CHF13,000 (333.33%) | CHF3,000 (0%) |
Net Loss Income from Discontinued Operations | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) |
Consolidated Income | -CHF50,916,000 (6.12%) | -CHF54,233,000 (23.35%) | -CHF70,753,000 (3.07%) | -CHF72,996,000 (-17.89%) |
Net Income to Non-Controlling Interests | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) |
Net Income | -CHF50,916,000 (6.12%) | -CHF54,233,000 (23.35%) | -CHF70,753,000 (3.07%) | -CHF72,996,000 (-17.89%) |
Preferred Dividends Income Statement Impact | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) |
Net Income Common Stock | -CHF50,916,000 (6.12%) | -CHF54,233,000 (23.35%) | -CHF70,753,000 (3.07%) | -CHF72,996,000 (-17.89%) |
Weighted Average Shares | CHF99,840,693 (17.85%) | CHF84,715,515 (0.30%) | CHF84,462,675 (15.88%) | CHF72,887,967 (1.43%) |
Weighted Average Shares Diluted | - | - | - | - |
Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | -CHF50,780,000 (6.04%) | -CHF54,047,000 (23.21%) | -CHF70,385,000 (2.80%) | -CHF72,412,000 (-17.29%) |
Gross Profit | CHF27,309,000 (84.51%) | CHF14,801,000 (276.14%) | CHF3,935,000 (0%) | CHF0 (0%) |
Operating Income | -CHF52,378,000 (2.32%) | -CHF53,624,000 (24.31%) | -CHF70,847,000 (10.33%) | -CHF79,010,000 (-28.97%) |
ACIU Cash Flow Statement (MRY)
Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Investing | -CHF105,290,000 (-260.39%) | CHF65,645,000 (176.25%) | CHF23,763,000 (144.28%) | -CHF53,664,000 (-289.43%) |
Net Cash Flow from Financing | -CHF1,120,000 (-102.59%) | CHF43,250,000 (3313.22%) | -CHF1,346,000 (-103.30%) | CHF40,746,000 (5174.22%) |
Net Cash Flow from Operations | CHF64,408,000 (205.89%) | -CHF60,827,000 (16.86%) | -CHF73,159,000 (-12.18%) | -CHF65,216,000 (-10.07%) |
Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -CHF40,568,000 (-183.67%) | CHF48,487,000 (194.79%) | -CHF51,151,000 (34.93%) | -CHF78,607,000 (-145.72%) |
Net Cash Flow - Business Acquisitions and Disposals | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) |
Net Cash Flow - Investment Acquisitions and Disposals | -CHF104,660,000 (-257.51%) | CHF66,446,000 (165.78%) | CHF25,000,000 (149.02%) | -CHF51,000,000 (-270.00%) |
Capital Expenditure | -CHF576,000 (28.09%) | -CHF801,000 (35.35%) | -CHF1,239,000 (52.98%) | -CHF2,635,000 (-60.48%) |
Issuance (Repayment) of Debt Securities | -CHF683,000 (-24.64%) | -CHF548,000 (3.69%) | -CHF569,000 (-102.48%) | CHF22,950,000 (2526.00%) |
Issuance (Purchase) of Equity Shares | CHF111,000 (-99.75%) | CHF43,798,000 (4379900.00%) | -CHF1,000 (-100.01%) | CHF17,796,000 (12344.76%) |
Payment of Dividends & Other Cash Distributions | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) |
Effect of Exchange Rate Changes on Cash | -CHF1,651,000 (-4.56%) | -CHF1,579,000 (-403.07%) | CHF521,000 (844.29%) | -CHF70,000 (90.04%) |
Share Based Compensation | CHF5,470,000 (25.32%) | CHF4,365,000 (31.08%) | CHF3,330,000 (-19.29%) | CHF4,126,000 (0.93%) |
Depreciation Amortization & Accretion | CHF2,162,000 (-2.39%) | CHF2,215,000 (-6.10%) | CHF2,359,000 (-1.95%) | CHF2,406,000 (22.32%) |
ACIU Financial Metrics (MRY)
Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Gross Margin | 100.00% (0.00%) | 100.00% (0.00%) | 100.00% | - |
Profit Margin | -186.40% (49.13%) | -366.40% (79.62%) | -1798.00% | - |
EBITDA Margin | -178.00% (49.17%) | -350.20% (79.74%) | -1728.70% | - |
Return on Average Equity (ROAE) | -39.90% (-6.40%) | -37.50% (-2.74%) | -36.50% (-1.11%) | -36.10% (-40.47%) |
Return on Average Assets (ROAA) | -23.10% (30.63%) | -33.30% (0.60%) | -33.50% (-3.72%) | -32.30% (-38.03%) |
Return on Sales (ROS) | -185.90% (49.10%) | -365.20% (79.58%) | -1788.70% | - |
Return on Invested Capital (ROIC) | -101.70% (3.33%) | -105.20% (-52.02%) | -69.20% (10.25%) | -77.10% (1.91%) |
Dividend Yield | 0% (0%) | 0% (0%) | 0% (0%) | 0% (0%) |
Price to Earnings Ratio (P/E) | -4.76 (27.40%) | -6.56 (-194.04%) | -2.23 (51.94%) | -4.64 (12.21%) |
Price to Sales Ratio (P/S) | 8.88 (-63.04%) | 24.04 (-40.97%) | 40.72 | - |
Price to Book Ratio (P/B) | 2.16 (-2.44%) | 2.21 (133.65%) | 0.95 (-33.00%) | 1.42 (-6.72%) |
Debt to Equity Ratio (D/E) | 1.06 (665.94%) | 0.14 (38.00%) | 0.1 (-21.26%) | 0.13 (17.59%) |
Earnings Per Share (EPS) | -0.51 (20.31%) | -0.64 (24.71%) | -0.85 (12.37%) | -0.97 (-12.79%) |
Sales Per Share (SPS) | 0.3 (46.15%) | 0.21 (316.00%) | 0.05 (0%) | 0 (0%) |
Free Cash Flow Per Share (FCFPS) | 0.64 (187.90%) | -0.73 (17.48%) | -0.88 (5.37%) | -0.93 (-9.92%) |
Book Value Per Share (BVPS) | 1.12 (-40.72%) | 1.9 (-5.25%) | 2 (-37.13%) | 3.18 (6.14%) |
Tangible Assets Book Value Per Share (TABVPS) | 1.81 (15.67%) | 1.56 (-2.62%) | 1.6 (-44.56%) | 2.9 (-12.85%) |
Enterprise Value Over EBIT (EV/EBIT) | -4 (33.33%) | -6 (-200.00%) | -2 (33.33%) | -3 (0.00%) |
Enterprise Value Over EBITDA (EV/EBITDA) | -4.37 (31.06%) | -6.33 (-256.79%) | -1.77 (47.64%) | -3.39 (-26.49%) |
Asset Turnover | 0.12 (36.26%) | 0.09 (378.95%) | 0.02 (0%) | 0 (0%) |
Current Ratio | 1.71 (-81.49%) | 9.22 (-17.37%) | 11.16 (10.26%) | 10.12 (-38.80%) |
Dividends | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) | CHF0 (0%) |
Free Cash Flow (FCF) | CHF63,832,000 (203.58%) | -CHF61,628,000 (17.16%) | -CHF74,398,000 (-9.65%) | -CHF67,851,000 (-11.43%) |
Enterprise Value (EV) | CHF235,852,630 (-39.64%) | CHF390,762,019 (200.91%) | CHF129,860,423 (-50.20%) | CHF260,778,953 (43.26%) |
Earnings Before Tax (EBT) | -CHF50,913,000 (6.10%) | -CHF54,223,000 (23.35%) | -CHF70,740,000 (3.09%) | -CHF72,993,000 (-17.88%) |
Earnings Before Interest Taxes & Depreciation Amortization (EBITDA) | -CHF48,618,000 (6.20%) | -CHF51,832,000 (23.81%) | -CHF68,026,000 (2.83%) | -CHF70,006,000 (-17.13%) |
Invested Capital | CHF48,811,000 (11.38%) | CHF43,825,000 (-53.99%) | CHF95,256,000 (-14.72%) | CHF111,695,000 (69.10%) |
Working Capital | CHF71,156,000 (-36.23%) | CHF111,577,000 (-4.32%) | CHF116,613,000 (-36.14%) | CHF182,608,000 (-16.14%) |
Tangible Asset Value | CHF180,497,000 (36.33%) | CHF132,398,000 (-2.31%) | CHF135,522,000 (-35.78%) | CHF211,027,000 (-11.61%) |
Market Capitalization | CHF269,569,871 (-36.36%) | CHF423,577,575 (145.83%) | CHF172,303,857 (-52.24%) | CHF360,795,437 (-2.88%) |
Average Equity | CHF127,635,250 (-11.76%) | CHF144,642,500 (-25.44%) | CHF193,997,000 (-3.95%) | CHF201,974,500 (-16.30%) |
Average Assets | CHF219,994,250 (35.14%) | CHF162,794,500 (-22.83%) | CHF210,950,000 (-6.65%) | CHF225,972,000 (-14.47%) |
Invested Capital Average | CHF49,909,250 (-2.87%) | CHF51,385,750 (-49.48%) | CHF101,707,500 (8.33%) | CHF93,886,750 (19.49%) |
Shares | 99,840,693 (17.85%) | 84,715,515 (0.30%) | 84,462,675 (15.88%) | 72,887,967 (1.43%) |