FEIM: Frequency Electronics Inc Financial Statements
Balance sheet, income statement, and cash flow statements for Frequency Electronics Inc (FEIM).
$179.98M Market Cap.
FEIM Market Cap. (MRY)
FEIM Shares Outstanding (MRY)
FEIM Assets (MRY)
Total Assets
$93.74M
Total Liabilities
$38.12M
Total Investments
$0
FEIM Income (MRY)
Revenue
$69.81M
Net Income
$23.69M
Operating Expense
$18.36M
FEIM Cash Flow (MRY)
CF Operations
-$1.43M
CF Investing
-$1.81M
CF Financing
-$9.94M
FEIM Balance Sheet (MRY)
Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Total Assets | $93,737,000 (12.59%) | $83,253,000 (11.75%) | $74,496,000 (-12.11%) | $84,760,000 (-13.97%) |
Assets Current | $53,106,000 (-8.63%) | $58,121,000 (20.32%) | $48,307,000 (-13.75%) | $56,010,000 (-8.47%) |
Assets Non-Current | $40,631,000 (61.67%) | $25,132,000 (-4.04%) | $26,189,000 (-8.91%) | $28,750,000 (-23.00%) |
Goodwill & Intangible Assets | $617,000 (0.00%) | $617,000 (0.00%) | $617,000 (0.00%) | $617,000 (0.00%) |
Shareholders Equity | $55,620,000 (39.69%) | $39,816,000 (21.07%) | $32,886,000 (-29.56%) | $46,688,000 (-15.74%) |
Property Plant & Equipment Net | $14,847,000 (19.02%) | $12,474,000 (-13.82%) | $14,475,000 (-16.66%) | $17,369,000 (-10.40%) |
Cash & Equivalents | $6,085,000 (-68.41%) | $19,265,000 (59.89%) | $12,049,000 (4.22%) | $11,561,000 (17.89%) |
Accumulated Other Comprehensive Income | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | -$440,000 (-251.20%) |
Deferred Revenue | $13,607,000 (-37.12%) | $21,639,000 (16.43%) | $18,586,000 (67.47%) | $11,098,000 (-11.30%) |
Total Investments | $0 (0%) | $0 (0%) | $10,220,000 (-48.43%) | $19,819,000 (-22.91%) |
Investments Current | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $9,964,000 (-3.38%) |
Investments Non-Current | $0 (0%) | $0 (0%) | $10,220,000 (3.70%) | $9,855,000 (-35.99%) |
Inventory | $23,487,000 (0.24%) | $23,431,000 (14.15%) | $20,526,000 (3.11%) | $19,906,000 (1.25%) |
Trade & Non-Trade Receivables | $5,914,000 (28.18%) | $4,614,000 (-0.17%) | $4,622,000 (7.71%) | $4,291,000 (-22.19%) |
Trade & Non-Trade Payables | $1,359,000 (-42.12%) | $2,348,000 (60.38%) | $1,464,000 (35.56%) | $1,080,000 (0.00%) |
Accumulated Retained Earnings (Deficit) | $3,659,000 (118.27%) | -$20,027,000 (21.83%) | -$25,621,000 (-27.34%) | -$20,120,000 (-75.61%) |
Tax Assets | $12,045,000 (32454.05%) | $37,000 (23.33%) | $30,000 (-88.85%) | $269,000 (-39.41%) |
Tax Liabilities | $103,000 (1187.50%) | $8,000 (0.00%) | $8,000 (0.00%) | $8,000 (0.00%) |
Total Debt | $8,756,000 (41.57%) | $6,185,000 (-19.00%) | $7,636,000 (-16.06%) | $9,097,000 (-9.76%) |
Debt Current | $2,027,000 (23.60%) | $1,640,000 (-6.45%) | $1,753,000 (0.52%) | $1,744,000 (1.69%) |
Debt Non-Current | $6,729,000 (48.05%) | $4,545,000 (-22.74%) | $5,883,000 (-19.99%) | $7,353,000 (-12.11%) |
Total Liabilities | $38,117,000 (-12.25%) | $43,437,000 (4.39%) | $41,610,000 (9.29%) | $38,072,000 (-11.70%) |
Liabilities Current | $23,455,000 (-23.84%) | $30,796,000 (12.88%) | $27,281,000 (24.79%) | $21,861,000 (6.08%) |
Liabilities Non-Current | $14,662,000 (15.99%) | $12,641,000 (-11.78%) | $14,329,000 (-11.61%) | $16,211,000 (-27.98%) |
FEIM Income Statement (MRY)
Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Revenues | $69,811,000 (26.30%) | $55,274,000 (35.55%) | $40,777,000 (-15.57%) | $48,296,000 (-10.98%) |
Cost of Revenue | $39,714,000 (8.24%) | $36,691,000 (11.43%) | $32,928,000 (-17.05%) | $39,697,000 (6.33%) |
Selling General & Administrative Expense | $12,289,000 (20.67%) | $10,184,000 (8.66%) | $9,372,000 (-19.64%) | $11,662,000 (-11.58%) |
Research & Development Expense | $6,076,000 (79.76%) | $3,380,000 (7.34%) | $3,149,000 (-36.70%) | $4,975,000 (6.08%) |
Operating Expenses | $18,365,000 (35.40%) | $13,564,000 (8.33%) | $12,521,000 (-24.74%) | $16,637,000 (-6.95%) |
Interest Expense | $104,000 (-4.59%) | $109,000 (-30.13%) | $156,000 (102.60%) | $77,000 (-39.37%) |
Income Tax Expense | -$11,542,000 (-8778.46%) | -$130,000 (-275.68%) | $74,000 (7300.00%) | $1,000 (100.49%) |
Net Loss Income from Discontinued Operations | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Consolidated Income | $23,686,000 (323.42%) | $5,594,000 (201.69%) | -$5,501,000 (36.50%) | -$8,663,000 (-1373.97%) |
Net Income to Non-Controlling Interests | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Net Income | $23,686,000 (323.42%) | $5,594,000 (201.69%) | -$5,501,000 (36.50%) | -$8,663,000 (-1373.97%) |
Preferred Dividends Income Statement Impact | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Net Income Common Stock | $23,686,000 (323.42%) | $5,594,000 (201.69%) | -$5,501,000 (36.50%) | -$8,663,000 (-1373.97%) |
Weighted Average Shares | $9,612,000 (1.92%) | $9,431,000 (1.01%) | $9,337,000 (0.77%) | $9,266,000 (0.96%) |
Weighted Average Shares Diluted | $9,615,000 (1.95%) | $9,431,000 (1.01%) | $9,337,000 (0.77%) | $9,266,000 (0.19%) |
Earning Before Interest & Taxes (EBIT) | $12,248,000 (119.77%) | $5,573,000 (205.73%) | -$5,271,000 (38.60%) | -$8,585,000 (-1523.71%) |
Gross Profit | $30,097,000 (61.96%) | $18,583,000 (136.76%) | $7,849,000 (-8.72%) | $8,599,000 (-49.18%) |
Operating Income | $11,732,000 (133.75%) | $5,019,000 (207.43%) | -$4,672,000 (41.88%) | -$8,038,000 (-739.04%) |
FEIM Cash Flow Statement (MRY)
Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Investing | -$1,808,000 (-21.18%) | -$1,492,000 (-117.21%) | $8,667,000 (479.80%) | -$2,282,000 (-91.28%) |
Net Cash Flow from Financing | -$9,944,000 (0%) | $0 (0%) | -$9,354,000 (0%) | $0 (0%) |
Net Cash Flow from Operations | -$1,428,000 (-116.40%) | $8,708,000 (641.11%) | $1,175,000 (-70.89%) | $4,036,000 (-66.80%) |
Net Cash Flow / Change in Cash & Cash Equivalents | -$13,180,000 (-282.65%) | $7,216,000 (1378.69%) | $488,000 (-72.18%) | $1,754,000 (-70.76%) |
Net Cash Flow - Business Acquisitions and Disposals | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Net Cash Flow - Investment Acquisitions and Disposals | $0 (0%) | $0 (0%) | $9,585,000 (2371.33%) | -$422,000 (-1017.39%) |
Capital Expenditure | -$1,808,000 (-21.18%) | -$1,492,000 (-62.53%) | -$918,000 (50.65%) | -$1,860,000 (-50.12%) |
Issuance (Repayment) of Debt Securities | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Issuance (Purchase) of Equity Shares | -$377,000 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Payment of Dividends & Other Cash Distributions | -$9,567,000 (0%) | $0 (0%) | -$9,354,000 (0%) | $0 (0%) |
Effect of Exchange Rate Changes on Cash | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) | $0 (0%) |
Share Based Compensation | $1,161,000 (41.24%) | $822,000 (317.26%) | $197,000 (-20.24%) | $247,000 (-9.52%) |
Depreciation Amortization & Accretion | $2,003,000 (-0.84%) | $2,020,000 (-15.66%) | $2,395,000 (-20.41%) | $3,009,000 (-0.36%) |
FEIM Financial Metrics (MRY)
Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Gross Margin | 43.10% (28.27%) | 33.60% (75.00%) | 19.20% (7.87%) | 17.80% (-42.95%) |
Profit Margin | 33.90% (235.64%) | 10.10% (174.81%) | -13.50% (24.58%) | -17.90% (-1476.92%) |
EBITDA Margin | 20.40% (48.91%) | 13.70% (292.96%) | -7.10% (38.26%) | -11.50% (-271.64%) |
Return on Average Equity (ROAE) | 53.60% (254.97%) | 15.10% (202.72%) | -14.70% (11.45%) | -16.60% (-1483.33%) |
Return on Average Assets (ROAA) | 27.70% (284.72%) | 7.20% (202.86%) | -7.00% (32.69%) | -10.40% (-1400.00%) |
Return on Sales (ROS) | 17.50% (73.27%) | 10.10% (178.29%) | -12.90% (27.53%) | -17.80% (-1718.18%) |
Return on Invested Capital (ROIC) | 23.50% (85.04%) | 12.70% (218.69%) | -10.70% (16.41%) | -12.80% (-1928.57%) |
Dividend Yield | 5.40% (0%) | 0% (0%) | 15.30% (0%) | 0% (0%) |
Price to Earnings Ratio (P/E) | 7.56 (-53.53%) | 16.27 (246.90%) | -11.08 (-27.02%) | -8.72 (-105.68%) |
Price to Sales Ratio (P/S) | 2.56 (56.35%) | 1.64 (9.49%) | 1.5 (-3.86%) | 1.56 (-14.36%) |
Price to Book Ratio (P/B) | 3.24 (41.50%) | 2.29 (23.02%) | 1.86 (15.25%) | 1.61 (-9.53%) |
Debt to Equity Ratio (D/E) | 0.69 (-37.21%) | 1.09 (-13.75%) | 1.26 (55.21%) | 0.81 (4.76%) |
Earnings Per Share (EPS) | 2.46 (316.95%) | 0.59 (200.00%) | -0.59 (36.56%) | -0.93 (-1428.57%) |
Sales Per Share (SPS) | 7.26 (23.92%) | 5.86 (34.21%) | 4.37 (-16.21%) | 5.21 (-11.83%) |
Free Cash Flow Per Share (FCFPS) | -0.34 (-144.05%) | 0.77 (2632.14%) | 0.03 (-88.09%) | 0.23 (-80.25%) |
Book Value Per Share (BVPS) | 5.79 (37.07%) | 4.22 (19.88%) | 3.52 (-30.11%) | 5.04 (-16.53%) |
Tangible Assets Book Value Per Share (TABVPS) | 9.69 (10.57%) | 8.76 (10.74%) | 7.91 (-12.87%) | 9.08 (-14.88%) |
Enterprise Value Over EBIT (EV/EBIT) | 15 (0.00%) | 15 (236.36%) | -11 (-37.50%) | -8 (-104.73%) |
Enterprise Value Over EBITDA (EV/EBITDA) | 12.5 (11.68%) | 11.19 (157.18%) | -19.57 (-50.31%) | -13.02 (-146.27%) |
Asset Turnover | 0.82 (15.09%) | 0.71 (37.14%) | 0.52 (-10.71%) | 0.58 (-3.50%) |
Current Ratio | 2.26 (19.98%) | 1.89 (6.55%) | 1.77 (-30.87%) | 2.56 (-13.71%) |
Dividends | $1 (0%) | $0 (0%) | $1 (0%) | $0 (0%) |
Free Cash Flow (FCF) | -$3,236,000 (-144.84%) | $7,216,000 (2707.78%) | $257,000 (-88.19%) | $2,176,000 (-80.07%) |
Enterprise Value (EV) | $178,108,142 (109.60%) | $84,973,483 (50.98%) | $56,282,730 (-22.48%) | $72,601,418 (-28.79%) |
Earnings Before Tax (EBT) | $12,144,000 (122.25%) | $5,464,000 (200.68%) | -$5,427,000 (37.35%) | -$8,662,000 (-1919.75%) |
Earnings Before Interest Taxes & Depreciation Amortization (EBITDA) | $14,251,000 (87.69%) | $7,593,000 (364.01%) | -$2,876,000 (48.42%) | -$5,576,000 (-253.91%) |
Invested Capital | $72,336,000 (86.63%) | $38,760,000 (-8.12%) | $42,185,000 (-29.48%) | $59,818,000 (-22.89%) |
Working Capital | $29,651,000 (8.51%) | $27,325,000 (29.96%) | $21,026,000 (-38.43%) | $34,149,000 (-15.85%) |
Tangible Asset Value | $93,120,000 (12.69%) | $82,636,000 (11.85%) | $73,879,000 (-12.20%) | $84,143,000 (-14.06%) |
Market Capitalization | $179,983,142 (97.61%) | $91,078,483 (49.00%) | $61,124,730 (-18.81%) | $75,290,418 (-23.80%) |
Average Equity | $44,212,250 (19.56%) | $36,978,500 (-1.31%) | $37,470,250 (-28.38%) | $52,319,000 (-4.16%) |
Average Assets | $85,550,750 (9.79%) | $77,924,250 (-1.25%) | $78,912,000 (-5.47%) | $83,479,500 (-7.66%) |
Invested Capital Average | $52,167,000 (18.71%) | $43,943,750 (-11.18%) | $49,476,750 (-26.20%) | $67,039,750 (-19.81%) |
Shares | 9,676,513 (1.99%) | 9,487,342 (1.43%) | 9,353,440 (0.75%) | 9,283,652 (0.91%) |